LAPIERRE E-Explorer 7.6 Low Landing Green Glossy



E-Explorer: užívateľsky priateľské e-trekkingové bicykle od LAPIERRE
Do práce, na nákupy, na jednodňové alebo dlhšie výlety – E-Explorer s asistovaným pohonom Bosch ponúka široké spektrum využitia. Rámy s nízkym nástupom výrazne uľahčujú nasadanie a zosadanie.
Kompletná výbava pre každú príležitosť
Elektrobicykle LAPIERRE nie sú len o ľahšom šliapaní – sú tu, aby každé vaše použitie bolo pohodlné. Preto sú vybavené komponentmi navrhnutými pre každodenné použitie:
- integrované predné a zadné osvetlenie
- predné a zadné blatníky
- stojan
- plášte s reflexnými prúžkami pre väčšiu bezpečnosť
- ergonomické riadidlá a gripy
- nosič s univerzálnym systémom MIK s nosnosťou 25 kg
Vzppriamená poloha poskytuje komfort pre chrbát aj lepší výhľad na cestu, čo vám umožní lepšie vidieť a predvídať prekážky na ceste. Maximálna povolená celková hmotnosť je 130 kg.
Rad E-Explorer zahŕňa štyri špecifikácie s nízkym nástupom, ktoré sa líšia výkonom motora, kapacitou batérie a ďalšími komponentmi:
E-Explorer 5.5 Low: Vstupný model s motorom Bosch Performance line (75 Nm) a batériou Powertube 540Wh.
E-Explorer 6.5 Low Ponúka vylepšený motor Bosch Performance line PX (90 Nm), ale stále používa batériu 540Wh.
E-Explorer 7.6 Low Využíva motor Bosch Performance line PX (90 Nm) a vyššiu kapacitu batérie Powertube 600Wh.
E-Explorer 8.8 Low Špičkový model s najvyššou kapacitou batérie Powertube 800Wh a motorom Bosch Performance line PX (90 Nm). Je vybavený teleskopickou sedlovkou s odpružením a zdvihom 75 mm, ovládanou diaľkovou páčkou XLC SP-X23 Remote lever. Táto funkcia výrazne uľahčuje manipuláciu s bicyklom pri státí alebo nastupovaní a vystupovaní.
Dodatočné parametre
| Kategória: | Mestské elektrobicykle |
|---|---|
| EAN: | Zvoľte variant |
| Displej: | Bosch Intuvia 100 |
| Prevodník: | aluminium, XLC 38T |
| Batéria: | Bosch PowerTube |
| Farba: | zelená |
| Nabíjačka: | Bosch Charger 4A |
| Výška od: | 156 |
| Výška do: | 174 |
| Veľkosť kolies: | 27.5 |
| Extra: | Trelock Lighthammer 60W, 6-12V / AXA Juno E-Bike, 6-12V/Custom eCRP V3/Curana Custom 70mm, aluminium//Ursus Mooi XLC logo |
| Pedále: | XLC PD-M29 aluminium |
| Gripy: | XLC Ergo Sport lock on grips |
| Riadidlá: | XLC HB-M32 740mm |
| Predstavec: | XLC ST-M34, A-head |
| Sedlo: | XLC SA-S11 |
| Sedlovka: | JD Suspension seatpost, 34.9mm, aluminium |
| Špice: | Steel Black |
| Plášte: | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, reflex |
| Ráfiky: | XLC WR-M37 Disc 30/584 32H 6,5 mm Valve |
| Zadný náboj: | XLC HR-M15 |
| Predný náboj: | XLC HF-M15 |
| Brzdové páky: | Tektro HD-M280 Shift-Brake-Lever |
| Brzdy: | Tektro HD-M280, aluminium |
| Reťaz: | KMC eGlide |
| Kazeta: | Shimano CUES LG300 10s, 11-48 teeth |
| Počet rýchlostí: | 1x10 |
| Radenie: | Shimano CUES U6000 10s, rapidfire |
| Prehadzovačka: | Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, 10-speed |
| Zdvih predný: | 100 |
| Vidlica: | SR Suntour Mobie 34, air, Travel: 100mm, aluminum shaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 110mm thru-axle Boost |
| Materiál: | hliník |
| Rám: | aluminium, Boost 110/148, disc brake Post Mount |
| Kapacita batérie: | 600 |
| Typ motora: | Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Motor: | Bosch |
| Rok: | 2026 |
| Year: | 2026 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
| Výrobná spoločnosť : | LAPIERRE |
|---|
